这是公开 13F 数据的免费预览。注册即可免费试用 7 天,解锁策略选股、盘中研判和每日盘后邮件。 · A free preview of public 13F data. Sign up for a 7-day free trial of strategy picks, live analysis and daily after-close emails.
免费注册 · Sign up free →   或先订阅免费周报 · or get the free weekly email →
桥水基金Bridgewater
Bridgewater Associates · SEC CIK 1350694
持仓市值 · Value
$24.4B
持股数 · Positions
997
季末 · Quarter end
2026-06-30
披露日 · Filed
2026-08-14
13F 只包含美股多头、ETF 和期权,不含空头、现金和非美股资产。变动为 2026-06-30 与 2026-03-31 两个季末的股数对比。仅供研究参考,不构成投资建议。 · 13F covers US long equity, ETF and option positions only; no shorts, cash or non-US assets. Changes compare share counts at 2026-06-30 vs 2026-03-31. For research only, not investment advice.
股票 · Stock 市值 · Value 占比 · Weight 股数 · Shares 股数变化 · Chg 变动 · Action
SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US $4.0B 16.30% 5.32M +21.9% 加仓 Added
IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF $2.2B 9.22% 3.00M +12.1% 加仓 Added
NVDA NVIDIA CORP $773.6M 3.17% 3.87M -17.6% 减仓 Trimmed
AVGO BROADCOM INC $497.8M 2.04% 1.32M -28.2% 减仓 Trimmed
AMZN AMAZON.COM INC $482.8M 1.98% 2.03M -53.8% 减仓 Trimmed
GOOGL ALPHABET INC-CL A $472.5M 1.94% 1.32M -33.8% 减仓 Trimmed
LRCX LAM RESEARCH CORP $406.6M 1.67% 938.2K -40.3% 减仓 Trimmed
VOO VANGUARD S&P 500 ETF $314.8M 1.29% 458.4K +189.0% 加仓 Added
AMD ADVANCED MICRO DEVICES $312.9M 1.28% 538.6K -58.3% 减仓 Trimmed
EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF $279.6M 1.15% 1.38M -21.6% 减仓 Trimmed
MSFT MICROSOFT CORP $265.6M 1.09% 711.9K -34.4% 减仓 Trimmed
NEM NEWMONT CORP $251.7M 1.03% 2.70M +16.3% 加仓 Added
AMAT APPLIED MATERIALS INC $210.7M 0.86% 291.4K -48.0% 减仓 Trimmed
ORCL ORACLE CORP $210.0M 0.86% 1.43M -10.0% 减仓 Trimmed
STX Seagate Technology Holdings plc $192.8M 0.79% 199.8K -39.3% 减仓 Trimmed
JNJ JOHNSON & JOHNSON $169.9M 0.70% 669.1K -4.0% 减仓 Trimmed
VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE $164.0M 0.67% 2.75M +0.9% 加仓 Added
GEV GE VERNOVA INC $144.2M 0.59% 122.8K -71.8% 减仓 Trimmed
UNP UNION PACIFIC CORP $139.9M 0.57% 514.3K -3.5% 减仓 Trimmed
MU MICRON TECHNOLOGY INC $134.7M 0.55% 116.7K -92.1% 减仓 Trimmed
MBB ISHARES MBS ETF $131.1M 0.54% 1.39M +2.0% 加仓 Added
MO ALTRIA GROUP INC $124.3M 0.51% 1.73M +1.3% 加仓 Added
APH AMPHENOL CORP-CL A $123.0M 0.50% 697.6K -19.2% 减仓 Trimmed
ASML ASML HOLDING NV $122.7M 0.50% 61.7K -33.1% 减仓 Trimmed
B BARRICK MINING CORP $121.4M 0.50% 3.30M +7.3% 加仓 Added
CLS CELESTICA INC $120.6M 0.49% 330.7K -37.1% 减仓 Trimmed
VST VISTRA CORP $119.2M 0.49% 751.7K +115.7% 加仓 Added
SHEL SHELL PLC-ADR $118.3M 0.49% 1.53M +388.9% 加仓 Added
SE SEA LTD-ADR $115.4M 0.47% 1.20M -10.0% 减仓 Trimmed
LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI $114.6M 0.47% 1.05M +2.8% 加仓 Added
NUE NUCOR CORP $114.4M 0.47% 513.4K -17.0% 减仓 Trimmed
PCAR PACCAR INC $113.6M 0.47% 946.1K +21.8% 加仓 Added
WDC WESTERN DIGITAL CORP $110.1M 0.45% 172.4K -30.8% 减仓 Trimmed
IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING $110.0M 0.45% 1.33M -1.1% 减仓 Trimmed
CSX CSX CORP $106.0M 0.43% 2.23M -6.1% 减仓 Trimmed
PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR $105.4M 0.43% 6.52M +466.9% 加仓 Added
AAPL APPLE INC $105.4M 0.43% 364.4K -35.3% 减仓 Trimmed
LLY ELI LILLY & CO $104.4M 0.43% 87.0K +22.9% 加仓 Added
PCG P G & E CORP $99.8M 0.41% 5.93M +24078.9% 加仓 Added
KLAC KLA CORP $99.0M 0.41% 328.1K +201.9% 加仓 Added
FIX COMFORT SYSTEMS USA INC $96.1M 0.39% 48.5K -43.9% 减仓 Trimmed
NXPI NXP Semiconductors N.V. $94.8M 0.39% 337.4K +28.4% 加仓 Added
WFC WELLS FARGO & CO $94.7M 0.39% 1.15M +21.6% 加仓 Added
EIX EDISON INTERNATIONAL $91.9M 0.38% 1.23M +777.1% 加仓 Added
EMXC ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA $90.1M 0.37% 880.5K -17.9% 减仓 Trimmed
MPC MARATHON PETROLEUM CORP $89.3M 0.37% 349.2K +351.9% 加仓 Added
STLD STEEL DYNAMICS INC $86.8M 0.36% 378.5K -13.6% 减仓 Trimmed
ES EVERSOURCE ENERGY $86.4M 0.35% 1.20M +1.20M 新建仓 New
TEL TE Connectivity plc $86.0M 0.35% 426.7K +26.9% 加仓 Added
ADI ANALOG DEVICES INC $80.7M 0.33% 203.2K +269.0% 加仓 Added
HCA HCA HEALTHCARE INC $79.2M 0.33% 203.2K +16.9% 加仓 Added
TPR TAPESTRY INC $79.0M 0.32% 539.4K +68.4% 加仓 Added
APP APPLOVIN CORP-CLASS A $75.5M 0.31% 146.6K +146.6K 新建仓 New
VLO VALERO ENERGY CORP $74.2M 0.30% 285.0K +112.7% 加仓 Added
C CITIGROUP INC $73.2M 0.30% 522.7K -34.1% 减仓 Trimmed
EOG EOG RESOURCES INC $70.0M 0.29% 539.4K +4190.7% 加仓 Added
ED CONSOLIDATED EDISON INC $69.0M 0.28% 623.6K +623.6K 新建仓 New
BKR BAKER HUGHES CO $67.7M 0.28% 1.22M -11.7% 减仓 Trimmed
NI NISOURCE INC $67.0M 0.28% 1.41M +1.41M 新建仓 New
FTI TechnipFMC plc $65.6M 0.27% 989.8K +294.7% 加仓 Added
NOW SERVICENOW INC $63.1M 0.26% 635.4K +635.4K 新建仓 New
SLB SLB LTD $62.2M 0.26% 1.34M +79.8% 加仓 Added
META META PLATFORMS INC-CLASS A $62.0M 0.25% 110.1K -62.3% 减仓 Trimmed
UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP $60.3M 0.25% 111.3K - 不变 Unchanged
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP $59.4M 0.24% 847.9K +18.8% 加仓 Added
MNST MONSTER BEVERAGE CORP $58.2M 0.24% 605.4K -21.5% 减仓 Trimmed
BAC BANK OF AMERICA CORP $58.2M 0.24% 1.02M -2.1% 减仓 Trimmed
DUK DUKE ENERGY CORP $56.0M 0.23% 442.1K +442.1K 新建仓 New
OVV OVINTIV INC $54.8M 0.22% 1.04M +181.5% 加仓 Added
HAL HALLIBURTON CO $54.0M 0.22% 1.59M +5441.4% 加仓 Added
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC $54.0M 0.22% 181.2K -90.7% 减仓 Trimmed
AU AngloGold Ashanti PLC $53.8M 0.22% 665.6K +11.4% 加仓 Added
TFC TRUIST FINANCIAL CORP $53.7M 0.22% 1.08M +47.4% 加仓 Added
PPL PPL CORP $53.4M 0.22% 1.47M +245.1% 加仓 Added
MCK MCKESSON CORP $53.2M 0.22% 70.4K +4.4% 加仓 Added
AR ANTERO RESOURCES CORP $53.0M 0.22% 1.51M +793.4% 加仓 Added
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO $52.6M 0.22% 1.02M +46.1% 加仓 Added
MET METLIFE INC $52.6M 0.22% 621.5K -0.8% 减仓 Trimmed
NTNX NUTANIX INC - A $50.9M 0.21% 998.8K +998.8K 新建仓 New
CIEN CIENA CORP $49.6M 0.20% 101.0K -29.8% 减仓 Trimmed
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd $48.7M 0.20% 179.0K -82.6% 减仓 Trimmed
INSM INSMED INC $48.6M 0.20% 455.4K +54.1% 加仓 Added
SBSW SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR $48.3M 0.20% 5.69M +28.6% 加仓 Added
TER TERADYNE INC $47.7M 0.20% 98.6K -70.9% 减仓 Trimmed
APA APA CORP $47.0M 0.19% 1.44M +1.44M 新建仓 New
TLN TALEN ENERGY CORP $46.7M 0.19% 121.5K -54.3% 减仓 Trimmed
BPOP POPULAR INC $45.7M 0.19% 278.2K -12.3% 减仓 Trimmed
CVS CVS HEALTH CORP $45.6M 0.19% 441.0K -28.7% 减仓 Trimmed
TEVAN TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR $44.9M 0.18% 1.33M +17.6% 加仓 Added
RDDT REDDIT INC-CL A $44.7M 0.18% 257.4K +274.1% 加仓 Added
TKR TIMKEN CO $44.0M 0.18% 302.7K +57.7% 加仓 Added
ANET ARISTA NETWORKS INC $43.2M 0.18% 254.3K -80.9% 减仓 Trimmed
FHN FIRST HORIZON CORP $41.9M 0.17% 1.63M - 不变 Unchanged
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC $41.5M 0.17% 980.5K +125.5% 加仓 Added
BWA BORGWARNER INC $41.4M 0.17% 623.5K -4.0% 减仓 Trimmed
NVT nVent Electric plc $41.2M 0.17% 243.0K -7.0% 减仓 Trimmed
ZION ZIONS BANCORP NA $40.9M 0.17% 591.4K -18.4% 减仓 Trimmed
EXE EXPAND ENERGY CORP $40.8M 0.17% 447.9K +447.9K 新建仓 New
NRG NRG ENERGY INC $40.6M 0.17% 277.9K -52.8% 减仓 Trimmed
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A $39.8M 0.16% 151.3K +947.8% 加仓 Added
TOST TOAST INC-CLASS A $39.8M 0.16% 1.43M +323.7% 加仓 Added
VALE VALE SA-SP ADR $39.5M 0.16% 2.63M -34.1% 减仓 Trimmed
RIG Transocean Ltd. $38.9M 0.16% 7.96M +1803.0% 加仓 Added
SPGI S&P GLOBAL INC $38.7M 0.16% 95.0K +190.6% 加仓 Added
DLTR DOLLAR TREE INC $38.2M 0.16% 315.9K +1225.1% 加仓 Added
SU SUNCOR ENERGY INC $38.1M 0.16% 708.8K +71.9% 加仓 Added
GE GENERAL ELECTRIC $38.0M 0.16% 101.6K -15.8% 减仓 Trimmed
MDT Medtronic plc $37.7M 0.15% 482.5K +89.0% 加仓 Added
ONTO ONTO INNOVATION INC $37.5M 0.15% 99.0K -71.6% 减仓 Trimmed
RBC RBC BEARINGS INC $37.2M 0.15% 57.7K +807.7% 加仓 Added
GILD GILEAD SCIENCES INC $36.7M 0.15% 290.9K +60.9% 加仓 Added
KEY KEYCORP $36.3M 0.15% 1.57M +63.1% 加仓 Added
HALO HALOZYME THERAPEUTICS INC $36.3M 0.15% 463.1K -9.4% 减仓 Trimmed
LII LENNOX INTERNATIONAL INC $36.2M 0.15% 63.2K +1169.7% 加仓 Added
NOV NOV INC $36.1M 0.15% 1.94M +964.3% 加仓 Added
DINO HF SINCLAIR CORP $35.6M 0.15% 510.5K +63.0% 加仓 Added
NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC $34.7M 0.14% 205.7K +38.8% 加仓 Added
FNB FNB CORP $34.4M 0.14% 1.80M -0.6% 减仓 Trimmed
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B $33.9M 0.14% 228.1K +67.3% 加仓 Added
ABNB AIRBNB INC-CLASS A $33.9M 0.14% 236.9K +776.5% 加仓 Added
JBL JABIL INC $33.7M 0.14% 87.5K +121.2% 加仓 Added
DECK DECKERS OUTDOOR CORP $33.4M 0.14% 336.6K -8.5% 减仓 Trimmed
BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC $33.4M 0.14% 448.1K +72.7% 加仓 Added
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP $33.0M 0.14% 401.7K +110.5% 加仓 Added
VMC VULCAN MATERIALS CO $32.1M 0.13% 108.7K +108.7K 新建仓 New
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS $32.0M 0.13% 51.3K +125.9% 加仓 Added
URI UNITED RENTALS INC $31.7M 0.13% 27.9K +169.9% 加仓 Added
TS TENARIS SA-ADR $31.5M 0.13% 568.2K +1884.7% 加仓 Added
XYZ BLOCK INC $31.4M 0.13% 413.1K +193.6% 加仓 Added
CAH CARDINAL HEALTH INC $31.4M 0.13% 132.1K +14.6% 加仓 Added
BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR $31.3M 0.13% 506.7K -33.8% 减仓 Trimmed
AEM AGNICO EAGLE MINES LTD $30.5M 0.13% 196.8K +121.8% 加仓 Added
DVN DEVON ENERGY CORP $30.4M 0.12% 735.2K +735.2K 新建仓 New
CRS CARPENTER TECHNOLOGY $30.1M 0.12% 48.9K +15.1% 加仓 Added
QCOM QUALCOMM INC $30.0M 0.12% 162.5K -27.4% 减仓 Trimmed
ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC $30.0M 0.12% 99.6K -6.6% 减仓 Trimmed
UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC $29.7M 0.12% 218.6K +172.4% 加仓 Added
EXMOC EXXON MOBIL CORP $29.6M 0.12% 216.2K +216.2K 新建仓 New
KGC KINROSS GOLD CORP $29.3M 0.12% 1.24M +7.0% 加仓 Added
WMT WALMART INC $29.3M 0.12% 258.8K +2.8% 加仓 Added
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP $29.2M 0.12% 145.5K +145.5K 新建仓 New
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN $29.0M 0.12% 82.9K +9.8% 加仓 Added
TMUS T-MOBILE US INC $28.9M 0.12% 172.6K +75.3% 加仓 Added
AME AMETEK INC $28.5M 0.12% 117.7K +1.0% 加仓 Added
V VISA INC-CLASS A SHARES $28.0M 0.11% 81.5K +223.9% 加仓 Added
PR PERMIAN RESOURCES CORP-CL A $27.9M 0.11% 1.52M +1.52M 新建仓 New
GRAB Grab Holdings Ltd $27.9M 0.11% 7.40M -11.1% 减仓 Trimmed
RRX REGAL REXNORD CORP $27.8M 0.11% 116.8K +3100.5% 加仓 Added
GMED GLOBUS MEDICAL INC - A $27.8M 0.11% 352.0K +6.5% 加仓 Added
MFC MANULIFE FINANCIAL CORP $27.8M 0.11% 684.9K -67.6% 减仓 Trimmed
GPOR GULFPORT ENERGY CORP $27.1M 0.11% 159.9K +74.2% 加仓 Added
CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC $27.0M 0.11% 249.7K +1220.9% 加仓 Added
DXCM DEXCOM INC $27.0M 0.11% 400.9K +187.0% 加仓 Added
VTRS VIATRIS INC $27.0M 0.11% 1.70M +134.0% 加仓 Added
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA $26.9M 0.11% 126.4K +26.1% 加仓 Added
EME EMCOR GROUP INC $26.8M 0.11% 32.2K -55.7% 减仓 Trimmed
GSK GSK PLC-SPON ADR $26.4M 0.11% 504.2K -27.8% 减仓 Trimmed
SANM SANMINA CORP $26.3M 0.11% 104.0K +87.7% 加仓 Added
GOOG ALPHABET INC-CL C $26.2M 0.11% 74.2K -80.8% 减仓 Trimmed
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP $26.1M 0.11% 364.3K +30.8% 加仓 Added
FORM FORMFACTOR INC $26.0M 0.11% 162.6K +223.8% 加仓 Added
EG EVEREST GROUP, LTD. $25.8M 0.11% 72.2K +310.6% 加仓 Added
CVX CHEVRON CORP $25.7M 0.11% 154.8K +5374.1% 加仓 Added
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC $25.2M 0.10% 275.9K +853.3% 加仓 Added
MP MP MATERIALS CORP $25.0M 0.10% 446.3K +313.0% 加仓 Added
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP $24.9M 0.10% 275.3K +60.1% 加仓 Added
CNC CENTENE CORP $24.9M 0.10% 387.2K +130.3% 加仓 Added
COST COSTCO WHOLESALE CORP $24.8M 0.10% 26.5K -4.0% 减仓 Trimmed
CR CRANE CO $24.6M 0.10% 110.5K +6.8% 加仓 Added
FLG FLAGSTAR BANK NA $24.4M 0.10% 1.63M -4.6% 减仓 Trimmed
CI THE CIGNA GROUP $24.2M 0.10% 87.9K -61.5% 减仓 Trimmed
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD $24.0M 0.10% 75.6K -8.0% 减仓 Trimmed
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO $23.9M 0.10% 461.1K +300.8% 加仓 Added
PODD INSULET CORP $23.8M 0.10% 156.4K +342.6% 加仓 Added
VRT VERTIV HOLDINGS CO-A $23.8M 0.10% 71.1K -83.5% 减仓 Trimmed
HXL HEXCEL CORP $23.6M 0.10% 236.3K +974.2% 加仓 Added
TGTX TG THERAPEUTICS INC $23.6M 0.10% 429.9K +38.0% 加仓 Added
VAL Valaris Ltd $23.4M 0.10% 321.7K +796.2% 加仓 Added
FIVE FIVE BELOW $23.3M 0.10% 129.6K +109.5% 加仓 Added
LBRT LIBERTY ENERGY INC $23.1M 0.09% 883.7K +312.5% 加仓 Added
CB CHUBB LTD $22.8M 0.09% 67.0K +49.7% 加仓 Added
ATI ATI INC $22.7M 0.09% 114.9K +423.6% 加仓 Added
CMCSA COMCAST CORP-CLASS A $22.6M 0.09% 920.4K -22.8% 减仓 Trimmed
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP $22.0M 0.09% 295.1K +67.4% 加仓 Added
WWD WOODWARD INC $21.9M 0.09% 51.4K -18.6% 减仓 Trimmed
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER $21.8M 0.09% 159.6K +207.7% 加仓 Added
SW Smurfit Westrock plc $21.8M 0.09% 472.0K +472.0K 新建仓 New
GXO GXO LOGISTICS INC $21.8M 0.09% 430.3K +560.5% 加仓 Added
EXEL EXELIXIS INC $21.8M 0.09% 400.9K -16.7% 减仓 Trimmed
CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY $21.8M 0.09% 473.9K -35.3% 减仓 Trimmed
G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD $21.7M 0.09% 223.9K -9.1% 减仓 Trimmed
KMT KENNAMETAL INC $21.4M 0.09% 611.5K -4.3% 减仓 Trimmed
PSX PHILLIPS 66 $21.2M 0.09% 125.5K -18.1% 减仓 Trimmed
HAS HASBRO INC $20.8M 0.09% 251.8K +251.8K 新建仓 New
FDX FEDEX CORP $20.8M 0.09% 66.3K +4635.8% 加仓 Added
ETSY ETSY INC $20.6M 0.08% 273.3K +298.0% 加仓 Added
CTVA CORTEVA INC $20.6M 0.08% 243.1K +243.1K 新建仓 New
EBC EASTERN BANKSHARES INC $20.6M 0.08% 924.8K -1.8% 减仓 Trimmed
ROST ROSS STORES INC $20.6M 0.08% 96.6K +55.1% 加仓 Added
XP XP Inc. $20.4M 0.08% 1.26M +1.26M 新建仓 New
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP $20.3M 0.08% 82.5K +6.6% 加仓 Added
UNM UNUM GROUP $20.3M 0.08% 226.5K -8.4% 减仓 Trimmed
KRYS KRYSTAL BIOTECH INC $20.3M 0.08% 54.5K +17.5% 加仓 Added
PG PROCTER & GAMBLE CO/THE $20.2M 0.08% 137.7K -12.8% 减仓 Trimmed
BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP $20.2M 0.08% 139.3K -41.0% 减仓 Trimmed
WSO WATSCO INC $20.0M 0.08% 47.9K +47.9K 新建仓 New
URA GLOBAL X URANIUM ETF $19.9M 0.08% 455.8K +32.3% 加仓 Added
DG DOLLAR GENERAL CORP $19.8M 0.08% 171.9K -20.6% 减仓 Trimmed
LMT LOCKHEED MARTIN CORP $19.7M 0.08% 38.7K +242.5% 加仓 Added
WY WEYERHAEUSER CO $19.7M 0.08% 821.8K +159.2% 加仓 Added
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A $19.6M 0.08% 138.1K +206.9% 加仓 Added
CROX CROCS INC $19.5M 0.08% 161.6K -11.7% 减仓 Trimmed
GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR $19.5M 0.08% 579.1K +11.1% 加仓 Added
AVA AVISTA CORP $19.3M 0.08% 472.0K +2509.0% 加仓 Added
INCY INCYTE CORP $19.1M 0.08% 168.3K +29.1% 加仓 Added
HWC HANCOCK WHITNEY CORP $19.0M 0.08% 254.2K +42.5% 加仓 Added
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A $19.0M 0.08% 24.8K +520.3% 加仓 Added
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP $18.9M 0.08% 442.0K +474.1% 加仓 Added
KO COCA-COLA CO/THE $18.3M 0.08% 225.5K - 不变 Unchanged
ADBE ADOBE INC $18.2M 0.07% 88.8K +6664.6% 加仓 Added
LVS LAS VEGAS SANDS CORP $18.2M 0.07% 393.7K +603.0% 加仓 Added
AVY AVERY DENNISON CORP $18.2M 0.07% 111.8K +972.4% 加仓 Added
FE FIRSTENERGY CORP $18.1M 0.07% 381.1K +381.1K 新建仓 New
PNW PINNACLE WEST CAPITAL $18.1M 0.07% 169.1K +2.6% 加仓 Added
SBLK Star Bulk Carriers Corp. $17.9M 0.07% 718.1K +30.2% 加仓 Added
SNPS SYNOPSYS INC $17.9M 0.07% 40.2K -80.7% 减仓 Trimmed
IDXX IDEXX LABORATORIES INC $17.7M 0.07% 33.5K +225.1% 加仓 Added
TTEK TETRA TECH INC $17.6M 0.07% 608.2K +184.3% 加仓 Added
EQT EQT CORP $17.5M 0.07% 328.5K +328.5K 新建仓 New
VOD VODAFONE GROUP PLC-SP ADR $17.2M 0.07% 1.30M -37.9% 减仓 Trimmed
LNG CHENIERE ENERGY INC $17.2M 0.07% 71.9K -61.4% 减仓 Trimmed
VLY VALLEY NATIONAL BANCORP $17.2M 0.07% 1.17M -20.3% 减仓 Trimmed
G0692U109 AXIS CAP HLDGS LTD $17.1M 0.07% 159.2K +41.8% 加仓 Added
EXC EXELON CORP $17.1M 0.07% 366.3K +2071.9% 加仓 Added
MELI MERCADOLIBRE INC $17.0M 0.07% 10.0K -31.8% 减仓 Trimmed
STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC $16.9M 0.07% 20.2K -45.5% 减仓 Trimmed
STT STATE STREET CORP $16.9M 0.07% 99.7K -39.3% 减仓 Trimmed
INDB INDEPENDENT BANK CORP/MA $16.8M 0.07% 200.8K -2.2% 减仓 Trimmed
EWW ISHARES MSCI MEXICO ETF $16.8M 0.07% 223.0K +14.7% 加仓 Added
PVH PVH CORP $16.7M 0.07% 225.2K +37.9% 加仓 Added
IDA IDACORP INC $16.5M 0.07% 109.1K +14.2% 加仓 Added
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR $16.5M 0.07% 34.5K -96.8% 减仓 Trimmed
KMB KIMBERLY-CLARK CORP $16.5M 0.07% 150.1K +677.1% 加仓 Added
LDOS LEIDOS HOLDINGS INC $16.3M 0.07% 158.7K +11966.1% 加仓 Added
PEP PEPSICO INC $16.3M 0.07% 120.4K +16.2% 加仓 Added
CPA Copa Holdings, S.A. $16.3M 0.07% 104.5K +14.8% 加仓 Added
DT DYNATRACE INC $16.2M 0.07% 368.9K +126.5% 加仓 Added
RKT ROCKET COS INC-CLASS A $16.1M 0.07% 1.02M +1.02M 新建仓 New
AEE AMEREN CORPORATION $16.0M 0.07% 141.9K +172.5% 加仓 Added
LITE LUMENTUM HOLDINGS INC $16.0M 0.07% 18.6K +220.2% 加仓 Added
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC $15.9M 0.07% 120.0K -48.0% 减仓 Trimmed
BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC $15.7M 0.06% 274.9K +32.9% 加仓 Added
ALB ALBEMARLE CORP $15.7M 0.06% 116.2K +253.1% 加仓 Added
MOD MODINE MANUFACTURING CO $15.6M 0.06% 58.5K +128.2% 加仓 Added
HP HELMERICH & PAYNE $15.5M 0.06% 473.0K +584.8% 加仓 Added
WHD CACTUS INC - A $15.4M 0.06% 300.6K +4285.2% 加仓 Added
MCD MCDONALD'S CORP $15.3M 0.06% 56.6K +11.7% 加仓 Added
CMI CUMMINS INC $15.2M 0.06% 21.3K -46.0% 减仓 Trimmed
YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR $15.1M 0.06% 331.4K +331.4K 新建仓 New
OZK BANK OZK $15.0M 0.06% 287.8K +1.6% 加仓 Added
COLB COLUMBIA BANKING SYSTEM INC $14.9M 0.06% 466.3K +16.6% 加仓 Added
VRSK VERISK ANALYTICS INC $14.9M 0.06% 83.0K +83.0K 新建仓 New
SPOT Spotify Technology S.A. $14.8M 0.06% 32.2K -11.5% 减仓 Trimmed
NOVT NOVANTA INC $14.6M 0.06% 90.1K +90.1K 新建仓 New
EVRG EVERGY INC $14.5M 0.06% 168.1K +8.8% 加仓 Added
SYY SYSCO CORP $14.5M 0.06% 172.9K +250.4% 加仓 Added
AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC $14.2M 0.06% 58.2K +2.2% 加仓 Added
SSRM SSR MINING INC $14.2M 0.06% 503.3K +22.1% 加仓 Added
G48833118 WEATHERFORD INTL PLC $14.1M 0.06% 172.7K +26.1% 加仓 Added
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC $13.9M 0.06% 82.4K +730.4% 加仓 Added
LKQ LKQ CORP $13.8M 0.06% 523.9K +110.7% 加仓 Added
SOLV SOLVENTUM CORP $13.7M 0.06% 177.9K +5167.1% 加仓 Added
MCO MOODY'S CORP $13.7M 0.06% 30.1K +30.1K 新建仓 New
MTB M & T BANK CORP $13.6M 0.06% 57.1K +38.6% 加仓 Added
ALL ALLSTATE CORP $13.4M 0.05% 56.1K -72.9% 减仓 Trimmed
MUSA MURPHY USA INC $13.3M 0.05% 24.6K +410.7% 加仓 Added
NE Noble Corp plc $13.2M 0.05% 354.8K +354.8K 新建仓 New
RMD RESMED INC $13.1M 0.05% 67.4K +71.7% 加仓 Added
ENS ENERSYS $13.0M 0.05% 55.6K +188.2% 加仓 Added
FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A $13.0M 0.05% 6.2K -33.0% 减仓 Trimmed
FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV $12.9M 0.05% 332.6K +472.6% 加仓 Added
RELY REMITLY GLOBAL INC $12.9M 0.05% 576.3K +145.5% 加仓 Added
USB US BANCORP $12.9M 0.05% 213.5K -27.8% 减仓 Trimmed
MTCH MATCH GROUP INC $12.8M 0.05% 336.9K +336.9K 新建仓 New
CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC $12.8M 0.05% 67.8K +300.7% 加仓 Added
TRV TRAVELERS COS INC/THE $12.7M 0.05% 38.6K +41.6% 加仓 Added
SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY $12.7M 0.05% 144.4K -37.9% 减仓 Trimmed
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC $12.6M 0.05% 116.7K -23.3% 减仓 Trimmed
CHRD CHORD ENERGY CORP $12.5M 0.05% 109.6K +109.6K 新建仓 New
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC $12.5M 0.05% 51.5K +246.8% 加仓 Added
PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP $12.4M 0.05% 277.6K +83.3% 加仓 Added
SNX TD SYNNEX CORP $12.4M 0.05% 46.5K -61.0% 减仓 Trimmed
GPN GLOBAL PAYMENTS INC $12.3M 0.05% 170.1K +170.1K 新建仓 New
RPRX Royalty Pharma plc $12.3M 0.05% 219.7K +219.7K 新建仓 New
MDB MONGODB INC $12.2M 0.05% 36.5K -26.3% 减仓 Trimmed
VSXY VICTORIA'S SECRET & CO $12.2M 0.05% 146.6K -63.4% 减仓 Trimmed
VSAT VIASAT INC $12.2M 0.05% 135.5K +69.8% 加仓 Added
WSFS WSFS FINANCIAL CORP $12.2M 0.05% 158.4K +77.4% 加仓 Added
MKSI MKS INC $12.1M 0.05% 27.2K -28.7% 减仓 Trimmed
ITW ILLINOIS TOOL WORKS $12.1M 0.05% 44.6K +27.4% 加仓 Added
MUR MURPHY OIL CORP $12.0M 0.05% 369.0K +1757.4% 加仓 Added
