这是公开 13F 数据的免费预览。注册即可免费试用 7 天,解锁策略选股、盘中研判和每日盘后邮件。 · A free preview of public 13F data. Sign up for a 7-day free trial of strategy picks, live analysis and daily after-close emails.
免费注册 · Sign up free →   或先订阅免费周报 · or get the free weekly email →
木头姐Cathie Wood
ARK Investment · SEC CIK 1697748
持仓市值 · Value
$15.4B
持股数 · Positions
191
季末 · Quarter end
2026-06-30
披露日 · Filed
2026-08-14
13F 只包含美股多头、ETF 和期权,不含空头、现金和非美股资产。变动为 2026-06-30 与 2026-03-31 两个季末的股数对比。仅供研究参考,不构成投资建议。 · 13F covers US long equity, ETF and option positions only; no shorts, cash or non-US assets. Changes compare share counts at 2026-06-30 vs 2026-03-31. For research only, not investment advice.
股票 · Stock 市值 · Value 占比 · Weight 股数 · Shares 股数变化 · Chg 变动 · Action
TSLA TESLA INC $1.2B 7.54% 2.76M -2.5% 减仓 Trimmed
AMD ADVANCED MICRO DEVICES $822.8M 5.34% 1.42M -47.8% 减仓 Trimmed
SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A $765.1M 4.97% 4.48M +4.48M 新建仓 New
TEM TEMPUS AI INC-CL A $580.6M 3.77% 10.02M +4.3% 加仓 Added
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A $525.1M 3.41% 5.24M -12.8% 减仓 Trimmed
CRSP CRISPR Therapeutics AG $516.0M 3.35% 9.46M -16.4% 减仓 Trimmed
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A $474.5M 3.08% 4.16M -0.5% 减仓 Trimmed
TWST TWIST BIOSCIENCE CORP $468.1M 3.04% 4.55M -28.3% 减仓 Trimmed
TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A $383.5M 2.49% 10.00M -14.6% 减仓 Trimmed
AMZN AMAZON.COM INC $379.2M 2.46% 1.59M +17.4% 加仓 Added
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A $374.8M 2.43% 3.21M +3.3% 加仓 Added
GOOG ALPHABET INC-CL C $368.6M 2.39% 1.04M +44.8% 加仓 Added
COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A $367.1M 2.38% 2.51M +5.8% 加仓 Added
RBLX ROBLOX CORP -CLASS A $351.6M 2.28% 6.47M +9.7% 加仓 Added
BEAM BEAM THERAPEUTICS INC $351.3M 2.28% 10.23M -15.6% 减仓 Trimmed
TER TERADYNE INC $312.0M 2.03% 644.8K -48.2% 减仓 Trimmed
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC $285.5M 1.85% 16.88M +16.3% 加仓 Added
CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC $285.5M 1.85% 4.56M +1.1% 加仓 Added
NVDA NVIDIA CORP $276.4M 1.79% 1.38M +33.4% 加仓 Added
CRWV COREWEAVE INC-CL A $264.5M 1.72% 2.66M +4.7% 加仓 Added
DE DEERE & CO $249.3M 1.62% 393.0K -1.5% 减仓 Trimmed
XYZ BLOCK INC $235.4M 1.53% 3.10M - 不变 Unchanged
KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY $233.0M 1.51% 4.67M +33.8% 加仓 Added
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR $230.3M 1.50% 482.3K -23.2% 减仓 Trimmed
NTRA NATERA INC $187.0M 1.21% 688.9K +0.7% 加仓 Added
ILMN ILLUMINA INC $183.7M 1.19% 1.05M -7.5% 减仓 Trimmed
CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC - A $169.0M 1.10% 764.6K +764.6K 新建仓 New
RKLB ROCKET LAB CORP $165.8M 1.08% 1.63M -27.3% 减仓 Trimmed
BLSH Bullish $158.1M 1.03% 6.75M +2.8% 加仓 Added
AVGO BROADCOM INC $153.8M 1.00% 407.2K - 不变 Unchanged
RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A $151.7M 0.98% 41.34M +2.8% 加仓 Added
ACHR ARCHER AVIATION INC-A $151.2M 0.98% 31.96M -14.6% 减仓 Trimmed
ABSI ABSCI CORP $149.8M 0.97% 12.93M -5.8% 减仓 Trimmed
VCYT VERACYTE INC $134.8M 0.88% 2.30M -24.8% 减仓 Trimmed
META META PLATFORMS INC-CLASS A $134.6M 0.87% 239.0K +55.2% 加仓 Added
ARKB ARK 21SHARES BITCOIN ETF $125.6M 0.82% 6.45M -3.6% 减仓 Trimmed
LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC $125.3M 0.81% 431.2K +10.6% 加仓 Added
BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI $117.3M 0.76% 8.81M -9.2% 减仓 Trimmed
PSNL PERSONALIS INC $110.8M 0.72% 8.27M +4.1% 加仓 Added
WGS GENEDX HOLDINGS CORP $110.5M 0.72% 1.61M +21.6% 加仓 Added
BWXT BWX TECHNOLOGIES INC $107.0M 0.69% 549.9K -11.7% 减仓 Trimmed
AVAV AEROVIRONMENT INC $100.3M 0.65% 607.5K +8.6% 加仓 Added
XE X-ENERGY INC $99.4M 0.65% 5.41M +5.41M 新建仓 New
LLY ELI LILLY & CO $92.7M 0.60% 77.3K +509.5% 加仓 Added
ROKU ROKU INC $82.3M 0.53% 595.9K -84.4% 减仓 Trimmed
GH GUARDANT HEALTH INC $76.0M 0.49% 506.4K +4.1% 加仓 Added
DASH DOORDASH INC - A $70.1M 0.46% 380.1K +9.8% 加仓 Added
SNOW SNOWFLAKE INC $68.6M 0.45% 269.5K +269.5K 新建仓 New
TRMB TRIMBLE INC $68.2M 0.44% 1.33M +6.7% 加仓 Added
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC $67.1M 0.44% 3.74M -2.4% 减仓 Trimmed
IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC $66.6M 0.43% 1.22M -29.6% 减仓 Trimmed
JOBY Joby Aviation, Inc. $59.7M 0.39% 6.69M +8.4% 加仓 Added
CAT CATERPILLAR INC $59.6M 0.39% 56.0K -4.4% 减仓 Trimmed
LUNR INTUITIVE MACHINES INC $57.7M 0.37% 2.70M +1.6% 加仓 Added
CDNA CAREDX INC $55.7M 0.36% 1.95M -12.3% 减仓 Trimmed
FIG FIGMA INC-CL A $55.0M 0.36% 3.04M -10.3% 减仓 Trimmed
DDOG DATADOG INC - CLASS A $54.7M 0.36% 210.1K -7.3% 减仓 Trimmed
CERS CERUS CORP $52.4M 0.34% 17.93M -6.4% 减仓 Trimmed
TOST TOAST INC-CLASS A $51.7M 0.34% 1.86M +2.7% 加仓 Added
GOOGL ALPHABET INC-CL A $50.1M 0.33% 140.1K +140.1K 新建仓 New
PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF $50.0M 0.32% 29.78M -17.9% 减仓 Trimmed
CMPS COMPASS PATHWAYS PLC $48.8M 0.32% 3.45M +4.6% 加仓 Added
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD $47.6M 0.31% 62.7K +4.0% 加仓 Added
ADPT ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES $44.8M 0.29% 2.09M - 不变 Unchanged
NRIX NURIX THERAPEUTICS INC $43.5M 0.28% 1.79M +4.2% 加仓 Added
NET CLOUDFLARE INC - CLASS A $43.1M 0.28% 175.7K -4.3% 减仓 Trimmed
BFLY BUTTERFLY NETWORK INC $42.8M 0.28% 5.09M -2.7% 减仓 Trimmed
AUR AURORA INNOVATION INC $41.8M 0.27% 6.13M -4.9% 减仓 Trimmed
MELI MERCADOLIBRE INC $37.4M 0.24% 22.0K -8.1% 减仓 Trimmed
ALMR ALAMAR BIOSCIENCES INC $37.2M 0.24% 1.37M +1.37M 新建仓 New
CCJ CAMECO CORP $36.8M 0.24% 361.6K -1.5% 减仓 Trimmed
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC $36.6M 0.24% 54.9K +6.7% 加仓 Added
SNPS SYNOPSYS INC $36.3M 0.24% 81.3K +6.9% 加仓 Added
SYM SYMBOTIC INC $35.8M 0.23% 796.7K +1.9% 加仓 Added
SDGR SCHRODINGER INC $35.0M 0.23% 2.15M +4.2% 加仓 Added
BIDU BAIDU INC - SPON ADR $34.5M 0.22% 301.9K -73.0% 减仓 Trimmed
SPOT Spotify Technology S.A. $34.5M 0.22% 75.1K +10.8% 加仓 Added
P EVERPURE INC-A $31.4M 0.20% 398.0K -7.2% 减仓 Trimmed
DKNG DRAFTKINGS INC-CL A $31.0M 0.20% 1.23M -9.2% 减仓 Trimmed
PRME PRIME MEDICINE INC $30.8M 0.20% 8.35M +33.6% 加仓 Added
RBRK RUBRIK INC-A $29.3M 0.19% 365.4K -7.5% 减仓 Trimmed
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC $28.0M 0.18% 70.4K +2.0% 加仓 Added
KDK KODIAK AI INC $26.2M 0.17% 5.15M +35.3% 加仓 Added
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC $23.8M 0.15% 300.8K +4.2% 加仓 Added
GTLB GITLAB INC-CL A $23.4M 0.15% 768.0K -7.1% 减仓 Trimmed
WRD WERIDE INC-ADR $21.8M 0.14% 3.74M +2.6% 加仓 Added
GENB GENERATE BIOMEDICINES INC $21.7M 0.14% 1.28M +157.7% 加仓 Added
ABNB AIRBNB INC-CLASS A $21.2M 0.14% 148.3K -8.3% 减仓 Trimmed
ARCT ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN $19.5M 0.13% 2.90M +4.8% 加仓 Added
OKLO OKLO INC $19.5M 0.13% 372.3K +6.0% 加仓 Added
GENI Genius Sports Ltd $18.6M 0.12% 3.07M -8.0% 减仓 Trimmed
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A $18.0M 0.12% 94.5K -10.7% 减仓 Trimmed
HEI HEICO CORP $17.8M 0.12% 50.1K +14.4% 加仓 Added
MASS 908 DEVICES INC $17.6M 0.11% 2.03M +4.2% 加仓 Added
NFLX NETFLIX INC $16.1M 0.10% 224.9K +3.4% 加仓 Added
PONY PONY AI INC $15.4M 0.10% 2.21M +14.9% 加仓 Added
SE SEA LTD-ADR $15.2M 0.10% 158.4K -8.5% 减仓 Trimmed
GRMN GARMIN LTD $14.7M 0.10% 61.7K +14.9% 加仓 Added
KLAR Klarna Group plc $14.4M 0.09% 712.2K -8.5% 减仓 Trimmed
SRTA STRATA CRITICAL MEDICAL INC $14.4M 0.09% 2.73M -63.4% 减仓 Trimmed
NU Nu Holdings Ltd. $14.3M 0.09% 1.07M -8.5% 减仓 Trimmed
ETOR eToro Group Ltd. $12.5M 0.08% 315.6K -10.4% 减仓 Trimmed
BNTX BIONTECH SE-ADR $12.4M 0.08% 133.3K +4.3% 加仓 Added
BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR $11.5M 0.07% 119.6K -84.7% 减仓 Trimmed
CNTN CANTON STRATEGIC HOLDINGS IN $10.3M 0.07% 3.66M -1.0% 减仓 Trimmed
LMT LOCKHEED MARTIN CORP $7.5M 0.05% 14.8K +11.6% 加仓 Added
ARKK ARK INNOVATION ETF $7.4M 0.05% 91.1K -4.7% 减仓 Trimmed
QSI QUANTUM-SI INC $6.3M 0.04% 7.17M +4.2% 加仓 Added
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC $5.2M 0.03% 23.3K +23.3K 新建仓 New
HONA HONEYWELL AEROSPACE INC $5.1M 0.03% 23.3K +23.3K 新建仓 New
SMWB SIMILARWEB LTD. $5.1M 0.03% 834.7K +137.1% 加仓 Added
Z ZILLOW GROUP INC - C $4.8M 0.03% 152.6K -8.5% 减仓 Trimmed
FROG JFrog Ltd $4.6M 0.03% 50.6K +28.0% 加仓 Added
XMTR XOMETRY INC-A $4.4M 0.03% 46.0K +14.3% 加仓 Added
SSYS STRATASYS LTD. $4.4M 0.03% 512.2K +23.0% 加仓 Added
URGN UroGen Pharma Ltd. $3.7M 0.02% 101.5K -12.1% 减仓 Trimmed
KSPI JSC KASPI.KZ ADR $3.6M 0.02% 41.5K -33.7% 减仓 Trimmed
PAYP PAYPAY CORP $3.5M 0.02% 245.0K -8.5% 减仓 Trimmed
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. $3.5M 0.02% 277.1K -5.2% 减仓 Trimmed
VELO VELO3D INC $3.4M 0.02% 194.8K +65.2% 加仓 Added
VLN Valens Semiconductor Ltd. $3.2M 0.02% 1.41M +34.7% 加仓 Added
DDD 3D SYSTEMS CORP $3.1M 0.02% 1.03M +12.8% 加仓 Added
MTLS MATERIALISE NV-ADR $3.1M 0.02% 419.8K -5.5% 减仓 Trimmed
TBLA Taboola.com Ltd. $3.0M 0.02% 602.8K +14.9% 加仓 Added
PRLB PROTO LABS INC $2.9M 0.02% 35.4K -22.5% 减仓 Trimmed
MBLY MOBILEYE GLOBAL INC-A $2.7M 0.02% 281.1K +38.9% 加仓 Added
PGY Pagaya Technologies Ltd. $2.7M 0.02% 147.6K +49.0% 加仓 Added
RDWR RADWARE LTD $2.7M 0.02% 86.3K -5.8% 减仓 Trimmed
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD $2.6M 0.02% 10.1K -44.0% 减仓 Trimmed
ALLT Allot Ltd. $2.6M 0.02% 297.7K +46.9% 加仓 Added
TATT TAT TECHNOLOGIES LTD $2.5M 0.02% 52.3K +22.5% 加仓 Added
XRAY DENTSPLY SIRONA INC $2.5M 0.02% 235.5K -11.7% 减仓 Trimmed
HPQ HP INC $2.5M 0.02% 113.9K -7.2% 减仓 Trimmed
CLBT Cellebrite DI Ltd. $2.5M 0.02% 170.9K +35.5% 加仓 Added
RSKD RISKIFIED LTD. $2.5M 0.02% 488.8K +3.1% 加仓 Added
RDCM RADCOM LTD $2.5M 0.02% 174.2K +0.9% 加仓 Added
M6158M104 Ituran Location and Control Ltd $2.4M 0.02% 40.1K -20.6% 减仓 Trimmed
MNDY monday.com Ltd. $2.4M 0.02% 33.2K +95.2% 加仓 Added
PTC PTC INC $2.4M 0.02% 21.0K +7.6% 加仓 Added
AUDC AUDIOCODES LTD $2.4M 0.02% 246.4K -3.3% 减仓 Trimmed
ADSK AUTODESK INC $2.4M 0.02% 12.2K -1.8% 减仓 Trimmed
TEVAN TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR $2.3M 0.02% 68.7K +0.5% 加仓 Added
MSFT MICROSOFT CORP $2.3M 0.01% 6.2K -3.5% 减仓 Trimmed
NVMI NOVA LTD. $2.3M 0.01% 4.2K -17.0% 减仓 Trimmed
PLTK PLAYTIKA HOLDING CORP $2.3M 0.01% 614.0K - 不变 Unchanged
INMD InMode Ltd. $2.2M 0.01% 153.2K -2.9% 减仓 Trimmed
ODD Oddity Tech Ltd $2.2M 0.01% 146.8K +124.0% 加仓 Added
BWAY BRAINSWAY LTD-ADR $2.2M 0.01% 142.5K -26.4% 减仓 Trimmed
NYAX Nayax Ltd. $2.2M 0.01% 33.3K -11.4% 减仓 Trimmed
CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD $2.1M 0.01% 16.1K +36.9% 加仓 Added
FVRR Fiverr International Ltd. $2.1M 0.01% 202.0K +57.7% 加仓 Added
PERI Perion Network Ltd. $2.1M 0.01% 212.0K -9.4% 减仓 Trimmed
CAMT CAMTEK LTD $2.0M 0.01% 12.2K -20.8% 减仓 Trimmed
CGNT Cognyte Software Ltd. $2.0M 0.01% 225.8K -6.3% 减仓 Trimmed
KMDA KAMADA LTD $1.9M 0.01% 263.3K -2.3% 减仓 Trimmed
NICE NICE LTD - SPON ADR $1.9M 0.01% 21.0K +9.3% 加仓 Added
MDWD MediWound Ltd. $1.9M 0.01% 126.6K -2.6% 减仓 Trimmed
NNDM NANO DIMENSION LTD - ADR $1.8M 0.01% 1.25M -11.9% 减仓 Trimmed
CGEN COMPUGEN LTD $1.7M 0.01% 786.5K -25.1% 减仓 Trimmed
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD $1.6M 0.01% 118.6K -6.5% 减仓 Trimmed
KALU KAISER ALUMINUM CORP $1.5M 0.01% 7.5K -20.0% 减仓 Trimmed
WIX Wix.com Ltd. $1.5M 0.01% 32.3K +21.4% 加仓 Added
MOG MOOG INC-CLASS A $1.5M 0.01% 3.5K -16.7% 减仓 Trimmed
GE GENERAL ELECTRIC $1.3M 0.01% 3.6K -3.0% 减仓 Trimmed
ENLV Enlivex Ltd. $1.3M 0.01% 2.38M +279.2% 加仓 Added
LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS $1.1M 0.01% 4.2K -9.0% 减仓 Trimmed
AME AMETEK INC $1.0M 0.01% 4.2K -17.5% 减仓 Trimmed
M70700105 Nano-X Imaging Ltd $936K 0.01% 806.6K +10.0% 加仓 Added
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC $888K 0.01% 5.3K -17.2% 减仓 Trimmed
ARKK CALL ARK INNOVATION ETF $719K 0.00% 8.9K -1.1% 减仓 Trimmed
OCTV Octave Intelligence plc $145K 0.00% 8.9K +8.9K 新建仓 New
MTRN MATERION CORP $135K 0.00% 455 -20.3% 减仓 Trimmed
CRS CARPENTER TECHNOLOGY $110K 0.00% 178 -29.6% 减仓 Trimmed
ATI ATI INC $96K 0.00% 487 -28.3% 减仓 Trimmed
JBL JABIL INC $94K 0.00% 245 -27.3% 减仓 Trimmed
MMM 3M CO $76K 0.00% 470 -5.4% 减仓 Trimmed
AVNT AVIENT CORP $74K 0.00% 2.0K -14.6% 减仓 Trimmed
IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH $71K 0.00% 570 +163.9% 加仓 Added
ARKG ARK GENOMIC REVOLUTION ETF $70K 0.00% 1.7K -75.5% 减仓 Trimmed
KMT KENNAMETAL INC $69K 0.00% 2.0K -19.5% 减仓 Trimmed
VUG VANGUARD MRNGSTAR GR ETF-SUI $66K 0.00% 768 +725.8% 加仓 Added
ETH GRAYSCALE ETHEREUM STAKING M $64K 0.00% 4.3K -4.0% 减仓 Trimmed
DCH DAUCH CORPORATION $35K 0.00% 6.4K +6.8% 加仓 Added
XBI SS SPDR S&P BIOTECH ETF $15K 0.00% 94 +94 新建仓 New
IGV ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA $5K 0.00% 56 +56 新建仓 New
KCE SS SPDR S&P CAP MKTS ETF $3K 0.00% 19 +19 新建仓 New
XHE SS SPDR S&P HC EQUIP ETF $2K 0.00% 21 +21 新建仓 New
XAR SS SPDR S&P AEROSPACE DEF $729 0.00% 3 +3 新建仓 New
FCOM FIDELITY MSCI COMM SERV INDX $482 0.00% 7 +7 新建仓 New
IAI ISHARES U.S. BROKER-DEALERS $424 0.00% 2 +2 新建仓 New
SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US $344 0.00% 0 -100.0% 减仓 Trimmed
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC - - - -38.7K 清仓 Sold out
SLMT Brera Holdings PLC - - - -9.69M 清仓 Sold out
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - - - -29.2K 清仓 Sold out
PANW PALO ALTO NETWORKS INC - - - -10.9K 清仓 Sold out
CRM SALESFORCE INC - - - -6.1K 清仓 Sold out
PINS PINTEREST INC- CLASS A - - - -36.0K 清仓 Sold out
IWB ISHARES RUSSELL 1000 ETF - - - -0 清仓 Sold out
20cm.ai is operated by 20CM, LLC, a Delaware limited liability company.
About Terms Privacy Refund Contact Newsletter Facebook
© 2026 20CM, LLC. All rights reserved. 版权所有。
反馈 · Feedback
⌁
市场
Markets
✦
策略寻机
Discover
⌕
盘中研判
Decide
◷
自选跟踪
Track
○
我的
Account